Graduatoria aspiranti assegnazione di alloggi comunali destinati a situazioni di emergenza abitativa derivanti da procedure giudiziarie di sfratto per morosità o per finita locazione - Bando luglio 2010
L'assegnazione è subordinata alla effettiva disponibilità di alloggi di emergenza sociale
L'assegnazione di alloggi riveste carattere di temporaneità per la durata di un anno eventualmente prorogabile se permangono i requisiti di assegnazione. L'assegnatario è comunque obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione del primo bando emesso dal Servizio competente, in mancanza della quale si procederà alla revoca dell'assegnazione.
L'assegnazione è subordinata alla effettiva disponibilità di alloggi di emergenza sociale
Aggiornamento del 04/08/2011
GRADUATORIA
| cognome | nome | punti | permanenza in strutture di accoglienza | Ingresso in struttura di accoglienza | totale | |
| 1 | HERCIU | ANA CAROLINA | 9 | 6 | 15 | |
| 2 | ABDELLAOUI | WALID | 6 | 6 | 18/01/11 | 12 |
| 3 | FARI | KHADIJA | 6 | 6 | 11/02/11 | 12 |
| 4 | CHOKIRI | ABDERRAHIM | 6 | 6 | 21/02/11 | 12 |
| 5 | DERIF | ES SADIK | 6 | 6 | 29/03/11 | 12 |
| 6 | MANSOURI | AMINE | 6 | 6 | 16/06/11 | 12 |
| 7 | DIOMANDE | AWA BRIGITTE | 10 | 10 | ||
| 8 | BASSEY | OMOYEMI GRACE | 3 | 6 | 9 | |
| 9 | TAVANI | SHKELZEN | 8,5 | 8,5 | ||
| 10 | PRIEL HERRERA | TANIA | 7 | 7 | ||
| 11 | SCARPINI | CLAUDIO | 7 | 7 | ||
| 12 | SIRGHI | ANDREI | 6,5 | 6,5 | ||
| 13 | USENI MUEMENUA | PASCAL | 6,5 | 6,5 | ||
| 14 | RAMZI | ABDELJALIL | 6,5 | 6,5 | ||
| 15 | UMEJIONU | SILVESTER EMEKA | 6,5 | 6,5 | ||
| 16 | M'HAMED | JAMEL | 6,5 | 6,5 | ||
| 17 | KHARDANI | CHAMS EDDINE | 6 | 6 | ||
| 18 | NURI | MEHMET | 6 | 6 | ||
| 19 | ASTA | ELISA | 6 | 6 | ||
| 20 | AMMAR | ABDALLAH | 6 | 6 | ||
| 21 | BALDUCCI | LUCA | 6 | 6 | ||
| 22 | TAMAROZZI | MARCO | 5 | 5 | ||
| 23 | JARRAY | AMEUR | 5 | 5 | ||
| 24 | MONTERO RAMIRES | FAUSTO ANTONIO | 5 | 5 | ||
| 25 | YAPI | FABIENNE SANDRINE | 5 | 5 | ||
| 26 | ASSEU MAMBO | JOSEPH | 3 | 3 | ||
| 27 | NURAJ | AGIM | 3 | 3 | ||
| 28 | BEHHAR | ADNANE | 3 | 3 | ||
| 29 | NKWANZAKA | LUCETTE NADAUD | 3 | 3 | ||
| 30 | DRIDI | MONCEF | 3 | 3 | ||
| 31 | SALEM | ZOUHAIER | 3 | 3 | ||
| 32 | NADOSI | FRANCESCA | 3 | 3 |


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune
