Assegnazione turni e calendario turnazioni di apertura festiva per gli impianti di distribuzione carburanti - Anno 2010
Firmata l'ordinananza di definizione dei turni
L’assegnazione degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione in esercizio nel territorio del Comune di Jesi ai turni A, B, C e D come appresso specificato:
| TURNO | INSEGNA IMPIANTO | UBICAZIONE |
| A | IP | VIA MARCONI 171/A |
| ESSO | V. LE DELLA VITTORIA 46 | |
| IP | V. LE VERDI | |
| ERG | VIA ANCONA 48 | |
| AGIP | VIA XX LUGLIO | |
| IP | VARIANTE S.S. 76 | |
| B | ESSO | VIA ANCONA 3 |
| ESSO | VIA ROMA 210 | |
| AGIP | VIA MINONNA 67 | |
| AGIP | VIA GALLODORO 79/bis | |
| METANO | VIA MARCONI 166 | |
| C | ERG | VIA XXIV MAGGIO 46 |
| ESSO | VIA PASQUINELLI | |
| AGIP | VIA GARIBALDI 116 | |
| AVIA | V. LE GIOVANNI XXIII | |
| TOTAL | VIA PIANDELMEDICO 99 | |
| IP | VIA ANCONA 45 | |
| D | CONSORZIO AGRARIO | V. LE TRIESTE 22 |
| ESSO | VIA ANCONA 87 | |
| TOTAL | V. LE DON MINZONI 9/BIS | |
| AGIP | VIA ANCONA 68 | |
| IP | V.LE DELLA VITTORIA 34 | |
| OIL ONE | VIA PARADISO |
Per l’anno 2010 le turnazioni di apertura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione nelle giornate di domenica, nei giorni festivi e nei pomeriggi del sabato, sono stabilite secondo il
seguente calendario:
| TURNO | SABATI POMERIGGIO | DOMENICHE E FESTIVI |
A | - 16 GENNAIO 13 FEBBRAIO 13 MARZO - - 22 MAGGIO 12 GIUGNO 10 LUGLIO 7 AGOSTO 4 SETTEMBRE 2 OTTOBRE 30 OTTOBRE 20 NOVEMBRE 11 DICEMBRE | 1 GENNAIO 17 GENNAIO 14 FEBBRAIO 14 MARZO 5 APRILE 1 MAGGIO 23 MAGGIO 13 GIUGNO 11 LUGLIO 8 AGOSTO 5 SETTEMBRE 3 OTTOBRE 31 OTTOBRE 21 NOVEMBRE 12 DICEMBRE |
B | 2 GENNAIO 23 GENNAIO 20 FEBBRAIO 20 MARZO 10 APRILE - 29 MAGGIO 19 GIUGNO 17 LUGLIO 14 AGOSTO 11 SETTEMBRE 9 OTTOBRE - 27 NOVEMBRE 18 DICEMBRE | 3 GENNAIO 24 GENNAIO 21 FEBBRAIO 21 MARZO 11 APRILE 2 MAGGIO 30 MAGGIO 20 GIUGNO 18 LUGLIO 15 AGOSTO 12 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 1 NOVEMBRE 28 NOVEMBRE 19 DICEMBRE |
C | - 30 GENNAIO 27 FEBBRAIO 27 MARZO 17 APRILE 8 MAGGIO - 26 GIUGNO 24 LUGLIO 21 AGOSTO 18 SETTEMBRE 16 OTTOBRE 6 NOVEMBRE 4 DICEMBRE - | 6 GENNAIO 31 GENNAIO 28 FEBBRAIO 28 MARZO 18 APRILE 9 MAGGIO 2 GIUGNO 27 GIUGNO 25 LUGLIO 22 AGOSTO 19 SETTEMBRE 17 OTTOBRE 7 NOVEMBRE 5 DICEMBRE 25 DICEMBRE |
D | 9 GENNAIO 6 FEBBRAIO 6 MARZO 3 APRILE 24 APRILE 15 MAGGIO 5 GIUGNO 3 LUGLIO 31 LUGLIO 28 AGOSTO 25 SETTEMBRE 23 OTTOBRE 13 NOVEMBRE - - | 10 GENNAIO 7 FEBBRAIO 7 MARZO 4 APRILE 25 APRILE 16 MAGGIO 6 GIUGNO 4 LUGLIO 1AGOSTO 29 AGOSTO 26 SETTEMBRE 24 OTTOBRE 14 NOVEMBRE 8 DICEMBRE 26 DICEMBRE |
Gli impianti aperti la domenica resteranno chiusi il giorno successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale seguente. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.
Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera g) della L.R. 15/2002 come modificato da ultimo dal c. 15 art. 12 della L.R. 13/2006, i gestori degli impianti che erogano il prodotto metano, esclusivamente per la vendita di tale prodotto, hanno la facoltà di stabilire autonomamente la possibilità di effettuare o meno le turnazioni di riposo infrasettimanale e la chiusura festiva.
La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal 01.01.2010.


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune

