Tariffe concessioni Sale Comunali Circoscrizionali ed Aree Ortive
Aggiornate secondo la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 27/02/09
A decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicano le tariffe delle concessioni delle diverse Sale Comunali, come di seguito riportato.
Concessione Sala Centrale Palazzo dei Convegni:
| TIPOLOGIA INIZIATIVE | TARIFFE | 2008 | 2009 |
| Convegni, conferenze, mostre o similari, riunioni di associazioni, enti ecc.. | metà giornata | € 20,00 | € 21,00 |
| intera giornata | € 40,00 | € 41,00 | |
| Convegni, conferenze, mostre o similari, riunioni di carattere commerciale e/o promozione pubblicitaria | metà giornata | € 70,00 | € 72,00 |
| intera giornata | € 100,00 | € 102,00 | |
| Per tutte le iniziative patrocinate daal'Amministrazione Comunale e/o dalle Circoscrizioni | quota giornaliera della concessione | € 10,00 | € 10,00 |
Concessione Sala Maggiore Palazzo della Signoria:
| PERIODO UTILIZZO | 2008 | 2009 |
| Pomeriggio e/o dopo cena | € 150,00 | € 153,00 |
| Intera giornata | € 200,00 | € 204,00 |
Concessione altre sale circoscrizionali
| USO TEMPORANEO | Tariffa oraria | 1 giorno | 2 giorni consecutivi | 3 giorni consecutivi | |
| CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI | € 15,00 | € 75,00 | € 80,00 | € 90,00 | |
| CIRC. JESI OVEST | LOCALI S. FRANCESCO | € 20,00 | € 85,00 | € 105,00 | € 125,00 |
| LOCALI S. ALLENDE | € 15,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | |
| CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI | € 15,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 110,00 | |
| USO CONTINUATO CANONE MENSILE (2 ORE) | 1 giorno per settimana | 2 giorni per settimana | 3 giorni per settimana | 4 giorni per settimana | 5 giorni per settimana | 6 giorni per settimana | |
| CIRC. JESI CENTRO VIA MURA OCCIDENTALI | € 70,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | |
| CIRC. JESI OVEST | LOCALI S. FRANCESCO | € 99,00 | € 154,00 | € 187,00 | € 214,50 | € 247,50 | € 286,00 |
| LOCALI S. ALLENDE | € 77,00 | € 115,50 | € 137,50 | € 159,50 | € 181,50 | € 203,50 | |
| CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI | € 70,00 | € 105,00 | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 | € 185,00 | |
| USO CONTINUATO CANONE MENSILE (4 ORE) | 1 giorno per settimana | 2 giorni per settimana | 3 giorni per settimana | 4 giorni per settimana | 5 giorni per settimana | 6 giorni per settimana | |
| CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI | € 80,00 | € 115,00 | € 150,00 | € 180,00 | € 190,00 | € 200,00 | |
| CIRC. JESI OVEST | LOCALI S. FRANCESCO | € 121,00 | € 187,00 | € 225,50 | € 286,00 | € 291,50 | € 311,30 |
| LOCALI S. ALLENDE | € 104,50 | € 137,50 | € 170,50 | € 203,50 | € 211,20 | € 225,50 | |
| CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI | € 95,00 | € 125,00 | € 155,00 | € 185,00 | € 192,00 | € 205,00 | |
ALTRE TARIFFE
| 2008 | 2009 | |
| Canone utilizzo area ortiva in Via Carlo Marx | € 50,00 | € 55,00 |
| Canone utilizzo area ortiva Parco della Granita (al mq) | € 1,00 | € 1,10 |


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune
