Tariffe per uso impianti sportivi
A decorrere dal 1° settembre 2012 si confermano le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi già applicate nell’anno 2011 e come riportato nelle tabelle seguenti:
TARIFFE SPORT ANNO 2011
| BOCCIODROMO di Via La Malfa (tariffe comprensive di I.V.A.) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Partita a bocce per soci (1 ora) | € 2,50 | € 2,50 | - |
| Partita a bocce per non soci (1 ora) | € 5,00 | € 5,00 | - |
| Allenamento sala polivalente (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - |
| Uso sala polivalente per manifestazioni extrasportive | - | - | tariffa libera |
| CAMPI SPORTIVI MOSCONI E PAOLINELLI (in terra) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - |
| CAMPO SPORTIVO PETRACCINI (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - |
| CAMPO SPORTIVO PIRANI (BOARIO) - (in erba sintetica ) |
| (tariffe comprensive di I.V.A.) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora e 30 minuti) | € 22,00 | € 75,00 | - |
| Allenamento notturno (1 ora e 30 minuti) | - | € 107,50 | - |
| Gara diurna | € 54,00 | € 140,00 | - |
| Gara notturna | - | € 172,00 | - |
| Gara amatori diurna | - | - | € 172,00 |
| Gara amatori notturna | - | - | € 182,00 |
| STADIO E ANTISTADIO COMUNALI |
| STADIO (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 18,50 | € 20,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 79,50 | € 86,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 177,50 | € 193,50 | - |
| Gara notturna con pubblico non a pagamento | € 159,50 | € 174,00 | - |
| Gara notturna con pubblico a pagamento | € 260,00 | € 283,50 | - |
| Incontri di calcio organizzati dal F.I.G.C. o da società non jesine in occasione di spareggi, squalifiche di campo ecc… (a gara) | € 1.178,50 | € 1.285,50 | - |
|
|
|
|
| ANTISTADIO (in terra) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - |
| POLISPORTIVO CARDINALETTI |
| CAMPO SPORTIVO (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - |
|
|
|
|
| ANTISTADIO CARDINALETTI (in terra vulcanica) |
| CAMPO DI CALCIO A5 |
| CAMPO IN ERBA RIDOTTO |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - |
|
|
|
|
| PISTA ATLETICA LEGGERA |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.D.A.L. | € 79,00 | € 79,00 | - |
| Allenamenti: abbonamento mensile per persona (con uso doccia) | - | € 17,50 | - |
| Allenamenti: abbonamento mensile per persona (senza uso doccia) | - | € 8,50 | - |
| Allenamenti: ingresso giornaliero a persona | - | € 4,50 | - |
| Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L. o società affiliate (al giorno) | - | € 73,00 | - |
|
|
|
|
| PISTA DI PATTINAGGIO |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.H.P. | € 82,50 | € 82,50 | - |
| Allenamenti: abbonamento mensile a persona | - | € 9,00 | - |
| Allenamenti: ingresso giornaliero a persona | - | € 4,50 | - |
| Maggiorazione per allenamenti in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna) | - | € 50,00 | - |
| Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna e notturna) | - | € 100,00 | - |
| PALASCHERMA |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 19,00 | € 20,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 21,00 | € 23,00 | - |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | Tariffa libera |
| PALASCHERMA |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 19,00 | € 20,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 21,00 | € 23,00 | - |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | Tariffa libera |
| PALAZZETTO DELLO SPORT |
| SALA CENTRALE |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 25,00 | € 32,50 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | - | € 206,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | - | € 283,50 | - |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): mezza giornata | - | - | € 160,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): 1 giornata | - | - | € 280,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive con ingresso a pagamento o comunque per attività commerciali (al giorno) | - | - | € 2.762,50 |
| Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive organizzate da ONLUS ed associazioni no a scopo di lucro (al giorno) | - | - | € 150,00 |
| Concessione della sala centrale a scuole per assemblee ecc… (al giorno) | - | - | € 150,00 |
|
|
|
|
| PALESTRINE 1-2-3 |
| Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva Jesini che provvedono in proprio all'arredo, custodia, vigilanza e pulizia dei locali (tariffa oraria) | € 2,00 |
|
|
|
|
| ALTRI LOCALI |
| Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi | tariffa libera |
| PALESTRA CARBONARI |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - |
| 1 gara | € 30,00 | € 40,00 | - |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): mezza giornata | - | - | € 80,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): una giornata | - | - | € 140,00 |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | tariffa libera |
| PALESTRE ZANNONI 1 e 2 |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - |
| 1 gara | € 25,00 | € 30,00 | - |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): mezza giornata | - | - | € 80,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): una giornata | - | - | € 140,00 |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | tariffa libera |
| PALESTRE: ASIAGO, CARDUCCI, FEDERICO II°, LEOPARDI, COLLODI |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 10,00 | € 11,00 | - |
| 1 gara | € 20,00 | € 25,00 | - |
| PALESTRA SAN MARTINO |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 8,50 | € 9,00 | - |
| PALESTRE PROVINCIALI: CUPPARI, I.T.I.S., NUOVA I.T.I.S. (solo custodia, vigilanza e pulizia) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 8,00 | € 8,50 | - |
| CAMPO DA RUGBY "LATINI" (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - |
| Allenamento in pallone pressostatico (1 ora) | - | € 50,00 | - |
| Gara in pallone pressostatico | - | € 50,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| POLISPORTIVO M. L. KING (tariffe comprensive di I.V.A.) | TARIFFE 2011 |
| Allenamento campo di calcetto (1 ora) | € 49,50 |
| Manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, escluso campo di calcetto in erba sintetica) | € 104,00 |
| Utilizzo altri campi di gioco | gratuito |
TARIFFE 2011 (comprensive di I.V.A.)
PISCINE COMUNALI BOCCHINI E CONTI
| Nuoto libero: biglietti ingresso pubblico (1 ora) |
| Adulti | € 6,00 |
| Bambini da 0 a 4 anni | € - |
| Bambini da 4 a 8 anni | € 3,10 |
|
|
| Nuoto libero: abbonamenti |
| Mensilità (con tessera magnetica) | € 55,00 |
| Adulti (10 ingressi mensili) | € 48,00 |
| Adulti 5 ingressi | € 25,00 |
ANNO 2011
| Corso nuoto adulti/ Corso AcquaGYM/Corsi preparto/Corso AcquaSOFT (50 minuti) |
| 14 ingressi | € 88,00 |
| 8 ingressi | € 52,00 |
| 4 ingressi | € 28,00 |
| 1 lezione (1 ora) | € 8,50 |
ANNO 2011
| Corsi baby |
| 6 ingressi in 2 mesi | € 30,00 |
| Utilizzo piscine per le scuole, disabili, riabilitazione e gare |
| Tariffa oraria | € 42,50 |
| Costo istruttore | € 9,30 |
| Spazio acqua per riabilitazione (1 ora) | € 10,00 |
| Spazio acqua per gare associati F.I.N. e U.I.S.P. | € - |
| Spazio acqua disabili | € - |
TARIFFE ESTIVE 2011
PISCINA COMUNALE SCOPERTA
| Ingressi | Lun - Ven | Sab - Dom |
| Adulti | Giornaliero (mattino e pomeriggio) | € 6,50 | € 8,50 |
| Pausa pranzo (dalle 12,30 alle 15,30) | € 3,00 |
|
| Pomeriggio (dopo le 15,30) | € 5,00 | € 6,00 |
| Abbonamenti 12 ingressi | € 51,00 |
|
| Abbonamenti 6 ingressi | € 28,00 |
|
| Mensile | € 56,00 |
|
| Bambini | Fino a 3 anni | gratis | gratis |
| da 3 anni a 8 anni | riduzione 50% | riduzione 50% |
TARIFFE SPORT ANNO 2012 (a decorrere dal 01/09/2012)
| BOCCIODROMO di Via La Malfa (tariffe comprensive di I.V.A. ordinaria) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Partita a bocce per soci (1 ora) | € 2,50 | € 2,50 | - |
| Partita a bocce per non soci (1 ora) | € 5,00 | € 5,00 | - |
| Allenamento sala polivalente (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - |
| Uso sala polivalente per manifestazioni extrasportive | - | - | tariffa libera |
| BOCCIODROMO di Via La Malfa (tariffe comprensive di I.V.A. ordinaria) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Partita a bocce per soci (1 ora) | € 2,50 | € 2,50 | - |
| Partita a bocce per non soci (1 ora) | € 5,00 | € 5,00 | - |
| Allenamento sala polivalente (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - |
| Uso sala polivalente per manifestazioni extrasportive | - | - | tariffa libera |
| CAMPI SPORTIVI MOSCONI E PAOLINELLI (in terra) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - |
|
|
|
|
| CAMPO SPORTIVO PETRACCINI (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - |
| CAMPO SPORTIVO PIRANI (BOARIO) - (in erba sintetica ) |
| (tariffe comprensive di I.V.A.) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora e 30 minuti) | € 22,00 | € 75,00 | - |
| Allenamento notturno (1 ora e 30 minuti) | - | € 107,50 | - |
| Gara diurna | € 54,00 | € 140,00 | - |
| Gara notturna | - | € 172,00 | - |
| Gara amatori diurna | - | - | € 172,00 |
| Gara amatori notturna | - | - | € 182,00 |
| STADIO E ANTISTADIO COMUNALI |
| STADIO (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 18,50 | € 20,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 79,50 | € 86,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 177,50 | € 193,50 | - |
| Gara notturna con pubblico non a pagamento | € 159,50 | € 174,00 | - |
| Gara notturna con pubblico a pagamento | € 260,00 | € 283,50 | - |
| Incontri di calcio organizzati dal F.I.G.C. o da società non jesine in occasione di spareggi, squalifiche di campo ecc… (a gara) | € 1.178,50 | € 1.285,50 | - |
|
|
|
|
| ANTISTADIO (in terra) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - |
| POLISPORTIVO CARDINALETTI |
| CAMPO SPORTIVO (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - |
|
|
|
|
| ANTISTADIO CARDINALETTI (in terra vulcanica) |
| CAMPO DI CALCIO A5 |
| CAMPO IN ERBA RIDOTTO |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 9,00 | € 10,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 40,50 | € 44,00 | - |
|
|
|
|
| PISTA ATLETICA LEGGERA |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.D.A.L. | € 79,00 | € 79,00 | - |
| Allenamenti: abbonamento mensile per persona (con uso doccia) | - | € 17,50 | - |
| Allenamenti: abbonamento mensile per persona (senza uso doccia) | - | € 8,50 | - |
| Allenamenti: ingresso giornaliero a persona | - | € 4,50 | - |
| Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L. o società affiliate (al giorno) | - | € 73,00 | - |
|
|
|
|
| PISTA DI PATTINAGGIO |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamenti: abbonamento mensile a società affiliate F.I.H.P. | € 82,50 | € 82,50 | - |
| Allenamenti: abbonamento mensile a persona | - | € 9,00 | - |
| Allenamenti: ingresso giornaliero a persona | - | € 4,50 | - |
| Maggiorazione per allenamenti in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna) | - | € 50,00 | - |
| Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o società affiliate (in diurna e notturna) | - | € 100,00 | - |
| PALASCHERMA |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 19,00 | € 20,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 21,00 | € 23,00 | - |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | Tariffa libera |
| PALAZZETTO DELLO SPORT |
|
|
|
|
| SALA CENTRALE |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 25,00 | € 32,50 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | - | € 206,50 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | - | € 283,50 | - |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): mezza giornata | - | - | € 160,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): 1 giornata | - | - | € 280,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive con ingresso a pagamento o comunque per attività commerciali (al giorno) | - | - | € 2.762,50 |
| Tariffa fissa per manifestazioni extra-sportive organizzate da ONLUS ed associazioni no a scopo di lucro (al giorno) | - | - | € 150,00 |
| Concessione della sala centrale a scuole per assemblee ecc… (al giorno) | - | - | € 150,00 |
|
|
|
|
| PALESTRINE 1-2-3 |
| Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva Jesini che provvedono in proprio all'arredo, custodia, vigilanza e pulizia dei locali (tariffa oraria) | € 2,00 |
|
|
|
|
| ALTRI LOCALI |
| Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi | tariffa libera |
| PALESTRA CARBONARI |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 13,50 | € 14,50 | - |
| 1 gara | € 30,00 | € 40,00 | - |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): mezza giornata | - | - | € 80,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): una giornata | - | - | € 140,00 |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | tariffa libera |
| PALESTRE ZANNONI 1 e 2 |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 15,50 | € 17,00 | - |
| 1 gara | € 25,00 | € 30,00 | - |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): mezza giornata | - | - | € 80,00 |
| Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei meeting, memorial, ecc…): una giornata | - | - | € 140,00 |
| Altre manifestazioni non sportive (sia a ore che a giornata) | - | - | tariffa libera |
| PALESTRE: ASIAGO, CARDUCCI, FEDERICO II°, LEOPARDI, COLLODI |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 10,00 | € 11,00 | - |
| 1 gara | € 20,00 | € 25,00 | - |
| PALESTRA SAN MARTINO |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 8,50 | € 9,00 | - |
|
|
|
|
| PALESTRE PROVINCIALI: CUPPARI, I.T.I.S., NUOVA I.T.I.S. (solo custodia, vigilanza e pulizia) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 8,00 | € 8,50 | - |
| CAMPO DA RUGBY "LATINI" (in erba) |
| Attività | Settore giovanile | Dilettanti | Altre tariffe |
| Allenamento (1 ora) | € 14,00 | € 15,00 | - |
| Gara con pubblico non a pagamento | € 61,50 | € 67,00 | - |
| Gara con pubblico a pagamento | € 97,50 | € 106,50 | - |
| Allenamento in pallone pressostatico (1 ora) | - | € 50,00 | - |
| Gara in pallone pressostatico | - | € 50,00 | - |
| Maggiorazione per allenamento o gara in notturna (1 ora) | - | € 20,00 | - |
| POLISPORTIVO M. L. KING (tariffe comprensive di I.V.A.) | TARIFFE 2012 |
| Allenamento campo di calcetto (1 ora) | € 49,50 |
| Manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, escluso campo di calcetto in erba sintetica) | € 104,00 |
| Utilizzo altri campi di gioco | gratuito |
TARIFFE 2012(comprensive di I.V.A.)
PISCINE COMUNALI BOCCHINI E CONTI
| Nuoto libero: biglietti ingresso pubblico (1 ora) |
| Adulti | € 6,00 |
| Bambini da 0 a 4 anni | € - |
| Bambini da 4 a 8 anni | € 3,10 |
|
|
| Nuoto libero: abbonamenti |
| Mensilità (con tessera magnetica) | € 55,00 |
| Adulti (10 ingressi mensili) | € 48,00 |
| Adulti 5 ingressi | € 25,00 |
| Corso nuoto adulti/ Corso AcquaGYM/Corsi preparto/Corso AcquaSOFT (50 minuti) |
| 14 ingressi | € 88,00 |
| 8 ingressi | € 52,00 |
| 4 ingressi | € 28,00 |
| 1 lezione (1 ora) | € 8,50 |
Anno 2012
| Corsi baby |
| 6 ingressi in 2 mesi | € 30,00 |
| Utilizzo piscine per le scuole, disabili, riabilitazione e gare |
| Tariffa oraria | € 42,50 |
| Costo istruttore | € 9,30 |
| Spazio acqua per riabilitazione (1 ora) | € 10,00 |
| Spazio acqua per gare associati F.I.N. e U.I.S.P. | € - |
| Spazio acqua disabili | € - |
TARIFFE ESTIVE 2012
PISCINA COMUNALE SCOPERTA
| Ingressi | Lun - Ven | Sab - Dom |
| Adulti | Giornaliero (mattino e pomeriggio) | € 6,50 | € 8,50 |
| Pausa pranzo (dalle 12,30 alle 15,30) | € 3,00 |
|
| Pomeriggio (dopo le 15,30) | € 5,00 | € 6,00 |
| Abbonamenti 12 ingressi | € 51,00 |
|
| Abbonamenti 6 ingressi | € 28,00 |
|
| Mensile | € 56,00 |
|
| Bambini | Fino a 3 anni | gratis | gratis |
| da 3 anni a 8 anni | riduzione 50% | riduzione 50% |