Tariffe delle concessioni delle Sale Comunali
A decorrere dal 1 gennaio 2012 si adegueranno le tariffe delle concessioni delle diverse Sale Comunali, come di seguito riportato:
Concessione Sala Centrale Palazzo dei Convegni:
| TIPOLOGIA INIZIATIVE | TARIFFE | 2012 |
| Convegni, conferenze, mostre o similari, riunioni di associazioni, enti ecc.. | metà giornata | € 25,00 |
| intera giornata | € 49,00 | |
| Convegni, conferenze, mostre o similari, riunioni di carattere commerciale e/o promozione pubblicitaria | metà giornata | € 85,00 |
| intera giornata | € 120,00 | |
| Per tutte le iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale e/o dalle Circoscrizioni | quota giornaliera della concessione | € 10,00 |
| Utilizzo sala per comizi e/o manifestazioni elettorali | quota oraria | € 10,00 |
N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;
Concessione Sala Maggiore Palazzo della Signoria:
| PERIODO DI UTILIZZO | 2012 |
| Pomeriggio e/o dopo cena | € 179,00 |
| Intera giornata | € 238,00 |
N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;
Concessione altre sale circoscrizionali:
| USO TEMPORANEO | Tariffa oraria | 1 giorno | 2 giorni consecutivi | 3 giorni consecutivi | |
| CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI | € 17,46 | € 87,29 | € 93,11 | € 104,75 | |
| CIRC. JESI OVEST | LOCALI S. FRANCESCO | € 23,28 | € 98,93 | € 122,21 | € 145,49 |
| LOCALI S. ALLENDE | € 17,46 | € 81,47 | € 93,11 | € 104,75 | |
| CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI | € 17,46 | € 93,11 | € 116,39 | € 128,03 | |
N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;
| USO CONTINUATO CANONE MENSILE (2 ORE) | 1 giorno per settimana | 2 giorni per settimana | 3 giorni per settimana | 4 giorni per settimana | 5 giorni per settimana | 6 giorni per settimana | |
| CIRC. JESI CENTRO VIA MURA OCCIDENTALI | € 81,47 | € 116,39 | € 139,67 | € 162,95 | € 186,22 | € 209,50 | |
| CIRC. JESI OVEST | LOCALI S. FRANCESCO | € 115,23 | € 179,24 | € 217,65 | € 249,66 | € 288,07 | € 332,88 |
| LOCALI S. ALLENDE | € 89,62 | € 134,44 | € 160,04 | € 185,65 | € 211,25 | € 236,86 | |
| CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI | € 81,47 | € 122,21 | € 145,49 | € 168,77 | € 192,04 | € 215,32 | |
N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;
| USO CONTINUATO CANONE MENSILE (4 ORE) | 1 giorno per settimana | 2 giorni per settimana | 3 giorni per settimana | 4 giorni per settimana | 5 giorni per settimana | 6 giorni per settimana | |
| CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI | € 93,11 | € 133,85 | € 174,59 | € 209,50 | € 221,14 | € 232,78 | |
| CIRC. JESI OVEST | LOCALI S. FRANCESCO | € 140,83 | € 217,65 | € 262,46 | € 332,88 | € 339,28 | € 362,32 |
| LOCALI S. ALLENDE | € 121,63 | € 160,04 | € 198,45 | € 236,86 | € 245,82 | € 262,46 | |
| CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI | € 110,57 | € 145,49 | € 180,40 | € 215,32 | € 223,47 | € 238,60 | |
N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;
Altre tariffe
| 2012 | |
| Canone utilizzo area ortiva in Via Carlo Marx | € 57,00 |
| Canone utilizzo area ortiva Parco della Granita (al mq) | € 1,13 |


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune
Delibera di G.C. n. 3 del 12/01/2012
