Selezione per la costituzione di una graduatoria di assistenti sociali - Graduatoria finale
Graduatoria finale
Terminato il colloquio sono disponibili le valutazioni con la graduatoria finale
| COGNOME | NOME | VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO | VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO | VALUTAZIONE COLLOQUIO | Totale | Graduatoria |
| Di Paolo | Cristiana | 25 | 35 | 36 | 96 | 1 |
| Masella | Maria Pina | 25 | 34,5 | 31 | 90,5 | 2 |
| Calogiuri | Marcello L. | 24 | 35 | 26 | 85 | 3 |
| Pesaresi | Francesca | 25 | 20,4 | 37 | 82,4 | 4 |
| Pigini | Federica | 24 | 22,2 | 36 | 82,2 | 5 |
| Ruggeri | Cristiana | 25 | 15,6 | 38 | 78,6 | 6 |
| Tarsi | Giulia | 25 | 28,8 | 24 | 77,8 | 7 |
| Lenci | Silvia | 24 | 20,4 | 32 | 76,4 | 8 |
| Lufrano | Stefania | 20 | 21,6 | 34 | 75,6 | 9 |
| Appolloni | Federica | 25 | 22,5 | 27 | 74,5 | 10 |
| Baldassarre | Simona | 25 | 15 | 34 | 74 | 11 |
| Moroni | Sara | 24 | 20,4 | 28 | 72,4 | 12 |
| Breda | Edward | 25 | 10,8 | 36 | 71,8 | 13 |
| Bossoletti | Sabrina | 25 | 0 | 40 | 65 | 14 |
| Ricci | Rossana | 25 | 5,4 | 34 | 64,4 | 15 |
| Signorini | Gloria | 25 | 5,4 | 33 | 63,4 | 16 |
| Battistoni | Francesca | 25 | 6,6 | 31 | 62,6 | 17 |
| Veroli | Maria Elisa | 25 | 0 | 37 | 62 | 18 |
| Rondelli | Serena | 25 | 0 | 37 | 62 | 19 |
| Cappellacci | Silvia | 25 | 1,2 | 33 | 59,2 | 20 |
| Monachesi | Michela | 24 | 5,1 | 30 | 59,1 | 21 |
| Mobili | Giada | 25 | 0 | 34 | 59 | 22 |
| Pignocchi | Letizia | 25 | 3 | 31 | 59 | 23 |
| Bocchini | Francesca | 25 | 0 | 33 | 58 | 24 |
| Dachan | Huda | 25 | 0 | 33 | 58 | 25 |
| Galvani | Ramona | 25 | 0 | 32 | 57 | 26 |
| Giovagnini | Pamela | 25 | 0 | 32 | 57 | 27 |
| Coppari | Lucia | 24 | 0 | 33 | 57 | 28 |
| Fusaro | Raffaella | 25 | 6,6 | 25 | 56,6 | 29 |
| Pistelli | Barbara | 24 | 0 | 32 | 56 | 30 |
| Alessandrini | Massimiliano | 25 | 2,4 | 28 | 55,4 | 31 |
| Vico | Stefania | 25 | 0 | 30 | 55 | 32 |
| Violini | Claudia | 25 | 0 | 27 | 52 | 33 |
| Pellegrini | Pamela | 24 | 0 | 28 | 52 | 34 |
| Sticca | Valentina | 25 | 0 | 27 | 52 | 35 |
| Pettinari | Lorena | 25 | 0 | 27 | 52 | 36 |
| Santoni | Valentina | 25 | 0 | 26 | 51 | 37 |
| Fabbretti | Serena | 25 | 0 | 26 | 51 | 38 |
| Montanari | Valeria | 25 | 0 | 24 | 49 | 39 |
| Scalari | Luna | 25 | 0 | 24 | 49 | 40 |
| Sbarbati | Marika | 20 | 0 | 29 | 49 | 41 |
| Lombardi | Francesca | 24 | 0 | 24 | 48 | 42 |
| Giri | Rubina | 20 | 0,6 | 25 | 45,6 | 43 |
Gli altri candidati che hanno sostenuto il colloquio non hanno raggiunto il punteggio minimo di 24/100, previsto dall'art. 8 del bando.
Jesi , 21/05/2010
La Commissione
Dott. Mauro Torelli
Dott. Riccardo Borini
Dott.ssa Barbara Giacconi


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune

