Concorso per 8 posti di Vigile Urbano - Graduatoria finale
Graduatoria finale
Con determina n. 628 del 07/05/2010 è stata approvata la graduatoria finale del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 8 posti, a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di "Istruttore di vigilanza”, categoria C, da destinare al Servizio di Polizia Municipale del Comune di Jesi"
GRADUATORIA FINALE
| N. | COGNOME | NOME | PROVA SCRITTA | VALUTAZIONE TITOLI | PROVA ORALE | PUNTEGGIO FINALE | ESITO FINALE |
| 1 | GIANNINI | ANNUNZIATA | 30,00 | 3,75 | 29,50 | 63,25 | vincitore |
| 2 | DOLCI | ALESSANDRA | 27,00 | 4,50 | 28,25 | 59,75 | vincitore |
| 3 | PIGINI | HARLEY | 24,00 | 5,07 | 30,00 | 59,07 | vincitore |
| 4 | DECORATO | GIUSEPPE | 24,00 | 4,85 | 28,75 | 57,60 | vincitore |
| 5 | CANUTI | ANNA MARIA | 29,00 | 1,50 | 25,50 | 56,00 | vincitore |
| 6 | BALDONI | MARINO | 26,00 | 1,50 | 28,00 | 55,50 | vincitore |
| 7 | ZANNINI | MICHELE | 27,00 | 0,25 | 28,00 | 55,25 | vincitore |
| 8 | STEFANELLI | RAFFAELLA | 24,00 | 0,50 | 30,00 | 54,50 | vincitore |
| 9 | COPPARI | VANNI | 23,00 | 3,50 | 27,50 | 54,00 | idoneo |
| 10 | STAFFOLANI | GABRIELE | 21,00 | 3,50 | 28,50 | 53,00 | idoneo |
| 11 | CESARI | SIMONE | 21,00 | 4,25 | 27,50 | 52,75 | idoneo |
| 12 | RIBICHINI | SIMMACA | 21,00 | 4,00 | 26,75 | 51,75 | idoneo |
| 13 | CUPELLI | MARCO | 23,00 | 2,90 | 25,00 | 50,90 | idoneo |
| 14 | SCIPIONI | ROBERTO | 21,00 | 1,60 | 27,50 | 50,10 | idoneo |
| 15 | MORRESI | GIORDANO | 21,00 | 1,60 | 25,75 | 48,35 | idoneo |
| 16 | PARADISI | IVANO | 21,00 | 2,50 | 21,75 | 45,25 | idoneo |
Elenco candidati NON idonei
| GIOVANNELLI | LORETTA | 22,00 | 1,50 | 18,00 | 41,50 |
| NATALUCCI | LUCA | 21,00 | 1,25 | 14,00 | 36,25 |
| MONACI | MICHELE | 21,00 | 1,50 | 13,25 | 35,75 |
| CECCARELLI | ROMINA | 21,00 | 3,12 | 10,00 | 34,12 |


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune
Determina n. 628 del 07/05/2010
